91熟女丨九色老女人,国产AV激情无码久久无码,欧美日韩婷婷图片区,福利一区二区在线观看影院

    
    

    1. <span id="7s5g7"><small id="7s5g7"></small></span>
      產(chǎn)品資料

      上明牌X43F46襯氟旋塞閥

      如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
      產(chǎn)品名稱: 上明牌X43F46襯氟旋塞閥
      產(chǎn)品型號(hào): X43F46
      產(chǎn)品展商: 其它品牌
      產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

      簡單介紹

      上明牌X43F46襯氟旋塞閥是用帶通孔的旋塞做為啟閉件,通過旋塞的旋動(dòng)實(shí)現(xiàn)關(guān)閉的閥門,具有密封性能好,使用壽命長,具有進(jìn)出端同時(shí)密封的優(yōu)點(diǎn)。本廠襯里旋塞基本類型有兩種:×44系列三通旋塞閥和×43系開三通旋塞閥。 一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1、閥體進(jìn)出口端窗口設(shè)計(jì)為雙道溝槽密封環(huán)結(jié)構(gòu),旋塞在旋轉(zhuǎn)過程中,其密封副間的密封比壓在逐漸變化,直至到達(dá)全開或全關(guān)位置時(shí),產(chǎn)生足夠的密封比壓,密封副達(dá)到零泄漏。


      上明牌X43F46襯氟旋塞閥  的詳細(xì)介紹
      上明牌X43F46襯氟旋塞閥
      ■性能規(guī)范
      性能規(guī)范
      設(shè)計(jì)規(guī)范
      結(jié)構(gòu)長度
      連接法蘭
      試驗(yàn)與檢驗(yàn)
      產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
      供貨規(guī)范
      GB/T 12240
      GB/T 12221
      JB/T 78;JB/T 79
      GB/T 13927
      GB/T 12220
      JB/T 7928

      公稱壓力:PN0.6~1.6MPa  公稱通徑:DN15~500mm  襯里型式: 全襯里型
      ■產(chǎn)品選型指南
      閥體材料(表2-1)
      公稱壓力:PN(1.6MPa)
      密封材料:(表2-1)
      結(jié)構(gòu)形式:3-直通式;4-T型三通式
      連接方式:4-法蘭式
      傳動(dòng)方式:3-蝸輪傳動(dòng); 6-氣動(dòng); 7-液動(dòng); 9-電動(dòng)
      設(shè)計(jì)規(guī)范:G-GB/T 12240
      產(chǎn)品類型:×-旋塞閥
      ■主要零部件材料表

      序號(hào) 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄鋼
      Z C P R PL RL
      1 閥體/閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
      2 旋塞/閥桿 1Cr13 2Cr13 CF8 CF8M CF3 CF3M
      3 襯里/閥座 PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO
      4 調(diào)節(jié)墊圈 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
      5 調(diào)節(jié)墊片 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
      6 密封圈 FPM(氟橡膠) Sl(硅橡膠)
      7 支架 35 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
      8 緊固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
      9 螺母 40 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
      10 操作手柄 35/EP.CR 35/EP.CR 35/EP.CR

      ■主要外形和連接尺寸

      公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值

      DN

      (mm)

      NPS

      (inch)

      L D D1 D2 f b Z-φd W D0 H WT(Kg)
      PN 0.6MPa
      15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-φ12 120   80 1.6
      20 3/4 130 90 65 50 2 14 4-φ12 120   90 2.4
      25 1 140 100 75 60 2 14 4-φ12 160   100 3.4
      32 11/4 165 120 90 70 2 16 4-φ14 160   110 4.8
      40 11/2 165 130 100 80 3 16 4-φ14 200   120 6.0
      50 2 203 140 110 90 3 16 4-φ14 250   135 8.8
      65 21/2 222 160 130 110 3 16 4-φ14 250   145 11.5
      80 3 241 185 150 125 3 18 4-φ18 300   180 15.2
      100 4 305 205 170 145 3 18 4-φ18 300   195 18.5
      125 5 356 235 200 175 3 20 8-φ18 350   210 22.5
      150 6 394 260 225 200 3 20 8-φ18   200 450 48
      200 8 457 315 280 255 3 22 8-φ18   200 490 65
      250 10 533 370 335 310 3 24 12-φ18   240 550 88
      300 12 610 435 395 362 4 24 12-φ23   280 600 125
      350 14 686 485 445 412 4 26 12-φ23   280 675 185
      400 16 762 535 495 462 4 28 16-φ23   320 780 255
      450 18 864 590 550 518 4 28 16-φ23   360 820 320
      500 20 914 640 600 568 4 30 16-φ23   360 910 405
      PN 1.0MPa
      15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120   80 1.6
      20   3/4 130 105 75 55 2 16 4-φ14 120   90 2.4
      25 1 140 115 85 65 2 16 4-φ14 160   100 3.4
      32   11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160   110 4.8
      40   11/2 165 140 110 85 3 18 4-φ18 200   120 6.0
      50   2 203 160 125 100 3 20 4-φ18 200   135 8.8
      65   21/2 222 180 145 120 3 20 4-φ18 250   1450 11.5
      80   3 241 195 160 135 3 22 4-φ18 250   180 15.2
      100    4 305 215 180 155 3 22 8-φ18 300   195 18.8
      125 5 356 245 210 185 3 24 8-φ18 350   210 22.5
      150 6 394 280 240 210 3 24 8-φ23   200 450 48
      200 8 457 335 295 265 3 26 8-φ23   240 490 65
      250 10 533 390 350 320 3 28 12-φ23   280 550 88
      300 12 610 440 400 368 4 28 12-φ23   320 600 125
      350 14 686 500 460 428 4 30 16-φ23   320 675 185
      400 16 762 565 515 482 4 32 16-φ25   360 780 255
      PN 1.6MPa
      15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120   80 1.6
      20 3/4 130 105 75 55 2 16 4-φ14 120   90 2.4
      25 1 140 115 85 65 2 16 4-φ14 160   100 3.4
      32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160   110 4.8
      40 11/2 165 145 110 85 3 18 4-φ18 200   120 6.0
      50 2 203 160 125 100 3 20 4-φ18 200   135 8.8
      65 21/2 222 180 145 120 3 20 4-φ18 250   145 11.5
      80 3 241 195 160 135 3 22 8-φ18 300   180 15.2
      100 4 305 215 180 155 3 24 8-φ18 300   195 18.8
      125 5 356 245 210 185 3 26 8-φ18 350   210 22.5
      150 6 394 280 240 210 3 28 8-φ23   200 450 48
      200 8 457 335 295 265 3 30 12-φ23   200 490 65
      250 10 533 405 355 320 3 32 12-φ25   240 550 88
      300 12 610 460 410 375 4 34 12-φ25   280 600 125
      350 14 686 520 470 435 4 38 16-φ25   320 675 185
      400 16 762 580 525 485 4 40 16-φ30   360 780 255
      產(chǎn)品留言
      標(biāo)題
      聯(lián)系人
      聯(lián)系電話
      內(nèi)容
      驗(yàn)證碼
      點(diǎn)擊換一張
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
      2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
      相關(guān)產(chǎn)品